Ao vivo
A live de agora em tempo real — e o registro de cada live, guardado sozinho pelo Covil Live.
Nenhuma live agora
Quando a live começar, a batalha aparece aqui em tempo real — placar, MVPs, power-ups e tudo mais.
Lives registradas
Totais por dia, semana e mês| Live | Duração | Curtidas | Diamantes | Batalhas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/20262 lives | 4h11 | 172.021 | 51.657 | 11V · 2D | |
| 19:11 | 2h07 | 91.720 | 8.895 | 4V · 2D | |
| 21:27 | 2h04 | 80.301 | 42.762 | 7V · 0D | |
| 03/11/20263 lives | 3h39 | 160.517 | 12.028 | 9V · 5D | |
| 19:15 | 37 min | 27.807 | 3.705 | 1V · 0D | |
| 19:55 | 44 min | 34.548 | 3.251 | 2V · 1D | |
| 20:41 | 2h18 | 98.162 | 5.072 | 6V · 4D | |
| 01/11/20263 lives | 3h47 | 141.018 | 36.491 | 12V · 0D | |
| 20:12 | 1h10 | 46.497 | 5.301 | 3V · 0D | |
| 21:23 | 11 min | 7.399 | 13 | — | |
| 21:36 | 2h26 | 87.122 | 31.177 | 9V · 0D | |
| 31/10/2026 19:17 | 5h20 | 230.190 | 68.692 | 12V · 0D |
Quando há mais de uma live no mesmo dia, a linha do dia mostra a soma de todas.