Ao vivo
A live de agora em tempo real — e o registro de cada live, guardado sozinho pelo Covil Live.
Nenhuma live agora
Quando a live começar, a batalha aparece aqui em tempo real — placar, MVPs, power-ups e tudo mais.
Lives registradas
Totais por dia, semana e mês| Live | Duração | Curtidas | Diamantes | Batalhas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 20:12 | 3h49 | 381.685 | 60.212 | 10V · 5D | |
| 14/11/20262 lives | 3h43 | 346.003 | 38.058 | 7V · 9D | |
| 20:15 | 23 min | 34.454 | 5.017 | — | |
| 20:39 | 3h20 | 311.549 | 33.041 | 7V · 9D | |
| 12/11/20262 lives | 3h38 | 352.966 | 18.565 | 12V · 2D | |
| 20:14 | 1h51 | 194.142 | 10.794 | 4V · 2D | |
| 22:13 | 1h47 | 158.824 | 7.771 | 8V · 0D | |
| 11/11/20262 lives | 3h47 | 443.590 | 23.016 | 9V · 6D | |
| 20:11 | 2h31 | 305.764 | 16.079 | 5V · 5D | |
| 22:48 | 1h16 | 137.826 | 6.937 | 4V · 1D | |
| 10/11/20263 lives | 2h34 | 487.269 | 10.310 | 6V · 5D | |
| 20:13 | 19 min | 195.615 | 306 | 1V · 0D | |
| 20:42 | 36 min | 117.494 | 1.774 | 1V · 1D | |
| 21:24 | 1h39 | 174.160 | 8.230 | 4V · 4D | |
| 09/11/20265 lives | 2h59 | 398.374 | 6.941 | 4V · 7D | |
| 19:19 | 25 min | 32.294 | 570 | 0V · 0D | |
| 19:44 | 5 min | 9.101 | 13 | 1V · 0D | |
| 20:07 | 1h15 | 103.259 | 3.172 | 3V · 2D | |
| 21:43 | 1 min | 141.057 | 0 | — | |
| 21:43 | 1h13 | 112.663 | 3.186 | 0V · 5D | |
| 08/11/20262 lives | 3h43 | 420.316 | 31.221 | 12V · 10D | |
| 19:23 | 1h31 | 215.228 | 12.759 | 6V · 4D | |
| 20:59 | 2h12 | 205.088 | 18.462 | 6V · 6D | |
| 07/11/20262 lives | 4h46 | 182.818 | 138.861 | 9V · 13D | |
| 19:34 | 2h57 | 119.563 | 127.141 | 4V · 7D | |
| 22:38 | 1h49 | 63.255 | 11.720 | 5V · 6D | |
| 06/11/20265 lives | 4h18 | 152.589 | 42.907 | 10V · 6D | |
| 19:36 | 1 min | 150 | 1 | — | |
| 19:38 | 10 min | 4.888 | 52 | — | |
| 19:53 | 1 min | 0 | 0 | — | |
| 19:55 | 1h30 | 56.545 | 35.681 | 7V · 0D | |
| 21:28 | 2h36 | 91.006 | 7.173 | 3V · 6D | |
| 05/11/20265 lives | 3h14 | 120.785 | 34.069 | 11V · 7D | |
| 19:49 | 11 min | 8.166 | 37 | 0V · 0D | |
| 20:04 | 13 min | 9.787 | 10 | 1V · 0D | |
| 20:20 | 12 min | 8.438 | 579 | 0V · 0D | |
| 20:37 | 8 min | 6.311 | 3.228 | 1V · 0D | |
| 20:47 | 2h30 | 88.083 | 30.215 | 9V · 7D |
Quando há mais de uma live no mesmo dia, a linha do dia mostra a soma de todas.