Torcida / 👑 Vída da myh Kássia 👑🐦⬛
👑 Vída da myh Kássia 👑🐦⬛
@vidadamyhkassia10FÃ 20
Na torcida desde 31/10/2026 · última vez 16/11/2026 · 29 lives
43.938
Curtidas
943
Diamantes
39
Presentes
6
Compartilhamentos
846
Comentários
612
Pontos de batalha
em 4 batalhas
0
Vezes MVP
maior apoiador da batalha
1
Power-ups
ganhos · 2 usados
15h36
Tempo na live
estimado · 33 min por live, em média
29
Lives
em que participou
Mês a mês
Curtidas por mês
| Mês | Curtidas | Diamantes | MVP |
|---|---|---|---|
| nov/26 | 32.875 | 941 | 0 |
| out/26 | 11.063 | 2 | 0 |
Dia a dia
últimos dias com live| Dia | Curtidas | Diamantes | Pts batalha |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 583 | 1 | 0 |
| 14/11/2026 | 2.021 | 2 | 0 |
| 13/11/2026 | 37 | 0 | 0 |
| 12/11/2026 | 384 | 1 | 0 |
| 11/11/2026 | 10.023 | 592 | 603 |
| 10/11/2026 | 1.200 | 2 | 0 |
| 09/11/2026 | 191 | 0 | 0 |
| 08/11/2026 | 1.128 | 1 | 0 |
| 07/11/2026 | 132 | 0 | 0 |
| 06/11/2026 | 1.183 | 301 | 0 |
| 05/11/2026 | 449 | 0 | 0 |
| 04/11/2026 | 6.109 | 39 | 9 |
| 03/11/2026 | 1.496 | 1 | 0 |
| 01/11/2026 | 7.939 | 1 | 0 |
Presentes que mandou
Money Gun×1
Hand Heart×2
Doughnut×4
Rosa×5
Perfume×2
Rose×11
Finger Heart×2
Heart Me×7
Popular Vote×4
Treasure Clover×1